株式会社ウインテック|機械の仕様|ショットブラストや研磨機など
- HOME
- 株式会社ウインテック|機械の仕様|ショットブラストや研磨機など
ショットブラスト
鉄球を高速で床面に打ち付け、コンクリート表面の目荒らしから防塵塗装の撤去まで可能です。発生した粉塵は強力集塵システムで回収しながらの作業なので施工環境をクリーンに保ちます。
機械名 | MODUL 200 |
---|---|
LxWxH(mm) | 1450×320×850 |
重量(kg) | 195 |
電圧(V)/電流(A) | 200/29.6 |
機械名 | MODUL 350W |
---|---|
LxWxH(mm) | 1750×910×1070 |
重量(kg) | 700 |
電圧(V)/電流(A) | 400/63 |
機械名 | MODUL 350 |
---|---|
LxWxH(mm) | 1750×550×1070 |
重量(kg) | 370 |
電圧(V)/電流(A) | 400/32 |
機械名 | R2D2(350W)F |
---|---|
LxWxH(mm) | 1160×675×1400 |
重量(kg) | 100 |
電圧(V)/電流(A) | 400/20 |
機械名 | R2D2(350)F |
---|---|
LxWxH(mm) | 1000×680×1250 |
重量(kg) | 80 |
電圧(V)/電流(A) | 400/14 |
機械名 | R2D2(350W)P |
---|---|
LxWxH(mm) | 1100×600×1500 |
重量(kg) | 140 |
電圧(V)/電流(A) | 400/20 |
機械名 | R2D2(350)P |
---|---|
LxWxH(mm) | 1000×500×1480 |
重量(kg) | 120 |
電圧(V)/電流(A) | 400/16 |
研磨機
コンクリート床工事や床修繕に必要不可欠な研磨機ですが、様々な特性の機械を使い分けることによって、雨打たれコンクリートの研磨やコンクリート鏡面磨き、薄膜撤去など対応可能です。
機械名 | DURATIQ8 |
---|---|
LxWxH(mm) | 1340×867×2191 |
重量(kg) | 520 |
電圧(V)/電流(A) | 400/30 |
回転数(rpm) | 430~1430 |
機械名 | K-380 ENV |
---|---|
LxWxH(mm) | 1285x418x980 |
重量(kg) | 121 |
電圧(V)/電流(A) | 200/15.6 |
回転数(rpm) | 0〜840 |
機械名 | HTC 650 |
---|---|
LxWxH(mm) | 1200×680×1170 |
重量(kg) | 240 |
電圧(V)/電流(A) | 220/40 |
回転数(rpm) | 300~1200 |
機械名 | K-30 モーター |
---|---|
LxWxH(mm) | 1200×400×896 |
重量(kg) | 98 |
電圧(V)/電流(A) | 200/19 |
回転数(rpm) | 560 |
機械名 | HTC 500 |
---|---|
LxWxH(mm) | 1000×540×1020 |
重量(kg) | 140 |
電圧(V)/電流(A) | 220/27 |
回転数(rpm) | 300~1300 |
機械名 | K-30 インバータ |
---|---|
LxWxH(mm) | 1200×400×896 |
重量(kg) | 102 |
電圧(V)/電流(A) | 200/19 |
回転数(rpm) | 280〜1126 |
機械名 | ハスクバーナ PG680 |
---|---|
LxWxH(mm) | 1981×711×2007 |
重量(kg) | 385 |
電圧(V)/電流(A) | 200/43 |
回転数(rpm) | 600〜1200 |
機械名 | K-30 エンジン |
---|---|
LxWxH(mm) | 1280×415×897 |
重量(kg) | 98 |
電圧(V)/電流(A) | 無鉛ガソリン100/10※集塵機用 |
回転数(rpm) | 560 |
機械名 | DHG |
---|---|
LxWxH(mm) | 910×700×910 |
重量(kg) | 127 |
電圧(V)/電流(A) | 200/21.5 |
機械名 | 研た |
---|---|
LxWxH(mm) | 550×350×950 |
重量(kg) | 45 |
電圧(V)/電流(A) | 100/14 |
回転数(rpm) | – |
切削機
水平ドラムに並んだ特殊刃を縦回転させることによって、塗床補修における、既存床材撤去やコンクリート脆弱層撤去で活躍します。
機械名 | F-22 モーター |
---|---|
LxWxH(mm) | 1600×525×925 |
重量(kg) | 220 |
電圧(V)/電流(A) | 200/22 |
機械名 | F-22 エンジン |
---|---|
LxWxH(mm) | 1600×525×950 |
重量(kg) | 191 |
電圧(V)/電流(A) | 無鉛ガソリン |
機械名 | F-22 自走 |
---|---|
LxWxH(mm) | 1600×525×930 |
重量(kg) | 238 |
電圧(V)/電流(A) | 200/23 |
機械名 | F-100 E |
---|---|
LxWxH(mm) | (494~1295)×438 ×(630~1073) |
重量(kg) | 85 |
電圧(V)/電流(A) | 200/10.4 |
グルービング機・カッター機
グルービング機は切削機でも撤去できない厚い床材を短冊状に切ることによって、その後の斫り作業をスムーズに行うことができます。カッター機は塗床用欠き込み目地切りにおいて、ハンド工具に比べスピードと直進性を有します。
機械名 | FG-220 E |
---|---|
LxWxH(mm) | 1658x613x1050 |
重量(kg) | 277 |
電圧(V)/電流(A) | 200/30 |
機械名 | CT-250 |
---|---|
LxWxH(mm) | 1040×440×990 |
重量(kg) | 135 |
電圧(V)/電流(A) | 200/27 |
機械名 | G-50 |
---|---|
LxWxH(mm) | 1100×430×890 |
重量(kg) | 89 |
電圧(V)/電流(A) | 200/19 |
剥がし機
鋭利な特殊刃を食い込ませて押し進むことによって、Pタイルや長尺シートなどの張り床材から、密着したウレタン防水材までを剥がすことができます。この後の研磨工法と復合することによって、下地コンクリートを露出させます。
機械名 | BULL(230V) |
---|---|
LxWxH(mm) | 900×380×1200 |
重量(kg) | 250 |
電圧(V)/電流(A) | 230×6.5 |
機械名 | BULL(110V) |
---|---|
LxWxH(mm) | 900×380×1200 |
重量(kg) | 250 |
電圧(V)/電流(A) | 110×13.6 |
機械名 | ADB |
---|---|
LxWxH(mm) | 1372x622x1219 |
重量(kg) | 950 |
電圧(V)/電流(A) | バッテリー式 |
機械名 | VS3C |
---|---|
LxWxH(mm) | 1800×850×1191 |
重量(kg) | 860 |
電圧(V)/電流(A) | 無鉛ガソリン |
機械名 | ウルフ |
---|---|
LxWxH(mm) | 600×350×1100 |
重量(kg) | 140 |
電圧(V)/電流(A) | 115/14.5 |
100V機
大型機が入らない壁際や端部、立ち面などの作業で使用します。
機械名 | カップ 125Ø |
---|---|
LxWxH(mm) | – |
重量(kg) | 5.5 |
電圧(V)/電流(A) | 100/15 |
回転数(rpm) | 6600 |
機械名 | ピック 小 |
---|---|
LxWxH(mm) | – |
重量(kg) | 4.7 |
電圧(V)/電流(A) | 100/11 |
打撃数(打/分) | 3000 |
機械名 | カップ 100Ø |
---|---|
LxWxH(mm) | – |
重量(kg) | 1.9 |
電圧(V)/電流(A) | 100/8 |
回転数(rpm) | 12000 |
機械名 | ピック 大 |
---|---|
LxWxH(mm) | – |
重量(kg) | 9.5 |
電圧(V)/電流(A) | 100/12 |
打撃数(打/分) | 1450 |
機械名 | グラインダー |
---|---|
LxWxH(mm) | – |
重量(kg) | 1.5 |
電圧(V)/電流(A) | 100/7.4 |
回転数(rpm) | 9000 |
機械名 | アートサンダー |
---|---|
LxWxH(mm) | – |
重量(kg) | 1.6 |
電圧(V)/電流(A) | 100/7.5 |
回転数(rpm) | 12000 |
機械名 | CM-6 |
---|---|
LxWxH(mm) | – |
重量(kg) | 3.3 |
電圧(V)/電流(A) | 100/11.5 |
回転数(rpm) | 7300 |
機械名 | ヒルティ TE 1500-AVR |
---|---|
LxWxH(mm) | 760×138×230 |
重量(kg) | 14.2 |
電圧(V)/電流(A) | 100/15 |
打撃数(打/分) | 1620 |
機械名 | ヒルティ DCH 230 |
---|---|
LxWxH(mm) | 670×240×210 |
重量(kg) | 8.6 |
電圧(V)/電流(A) | 100/26 |
回転数(rpm) | 6500 |
集塵機
工場や倉庫などの塗床補修はもちろん、外部や新築の現場でも各種集塵機を使用し粉塵が舞わない施工を心掛けております。
機械名 | ISドラム |
---|---|
LxWxH(mm) | 649×649×1700 |
重量(kg) | 70 |
電圧(V)/電流(A) | 200/11 |
機械名 | 100M |
---|---|
LxWxH(mm) | 520×474×764 |
重量(kg) | 19 |
電圧(V)/電流(A) | 100/11 |
回転数(rpm) | 100/11.5 |
機械名 | V-2 |
---|---|
LxWxH(mm) | 456×534×831 |
重量(kg) | 37.5 |
電圧(V)/電流(A) | 200/10 |
機械名 | LV-4 |
---|---|
LxWxH(mm) | 710×565×1155~1275 |
重量(kg) | 80 |
電圧(V)/電流(A) | 200/15 |
機械名 | HTCD60 |
---|---|
LxWxH(mm) | 1920×1400×1235×680 |
重量(kg) | 179 |
電圧(V)/電流(A) | 400/15 |
その他
機械名 | スクラバー |
---|---|
LxWxH(mm) | 1302×508×1095 |
重量(kg) | 219 |
電圧(V)/電流(A) | バッテリー式 |
機械名 | バーニッシャー |
---|---|
LxWxH(mm) | 1390×691×1095 |
重量(kg) | 146 |
電圧(V)/電流(A) | 200/32 |
機械名 | ソフカット |
---|---|
LxWxH(mm) | 1500×700×1000 |
重量(kg) | 157 |
電圧(V)/電流(A) | 8.7kw |